Concursos em Pernambuco: Editais Publicados
O estado de Pernambuco está se preparando para diversos concursos em 2026, e alguns editais já foram divulgados. Abaixo, apresentamos os detalhes de processos seletivos em andamento e os ajustes necessários para os interessados em se candidatar.
Concurso da Universidade de Pernambuco (UPE)
A seleção da Universidade de Pernambuco oferta um total de 19 vagas para diferentes cargos na área administrativa. As oportunidades estão disponíveis para candidatos de níveis médio e superior, e as vagas serão distribuídas nas cidades de Ouricuri, Surubim, Mata Norte e Garanhuns.
Resumo do Concurso UPE
| Informação | Detalhes |
|---|---|
| Concurso | Universidade de Pernambuco |
| Estado Atual | Edital publicado |
| Banca Organizadora | Instituto de Apoio à Universidade de Pernambuco – IAUPE |
| Cargos | Assistente e Analista Administrativo |
| Escolaridade | Níveis médio e superior |
| Carreiras | Administrativa |
| Localização | Pernambuco – PE |
| Número de Vagas | 19 |
| Remuneração | R$ 1.986,78 a R$ 3.868,48 |
| Inscrições | De 27/04 a 27/05/2026 |
| Taxa de Inscrição | R$ 160,00 a R$ 120,00 |
| Data da Prova | 07/06/2026 |
Concurso da Prefeitura de Ipubi
A Prefeitura Municipal de Ipubi também anunciou a abertura de um edital com 156 vagas, destinado a cargos de níveis fundamental, médio e superior, com remunerações variando de R$ 1.621,00 a R$ 3.833,37.

Resumo do Concurso Ipubi PE
| Informação | Detalhes |
|---|---|
| Concurso | Prefeitura Municipal de Ipubi |
| Estado Atual | Edital publicado |
| Banca Organizadora | IDHTEC |
| Cargos | Diversos |
| Escolaridade | Fundamental, Médio e Superior |
| Carreiras | Administrativa, Contabilidade, Controle, Saúde, Educação |
| Localização | Ipubi, PE |
| Número de Vagas | 156 |
| Remuneração | R$ 1.621,00 a R$ 3.833,37 |
| Inscrições | 06/04/2026 a 07/05/2026 |
| Taxa de Inscrição | R$ 75,00 a R$ 120,00 |
| Data da Prova | 07/06/2026 |
Concursos em Pernambuco: Bancas Definidas ou em Definição
Concurso da Secretaria Municipal de Educação de Petrolina
O próximo edital da Secretaria Municipal de Educação de Petrolina já tem sua banca definida, sendo o Instituto de Apoio à Fundação Universidade de Pernambuco (IAUPE).
Resumo do Concurso Petrolina PE
| Informação | Detalhes |
|---|---|
| Concurso | Secretaria Municipal de Educação de Petrolina |
| Estado Atual | Banca definida |
| Banca Organizadora | IAUPE |
| Cargos | A definir |
| Escolaridade | A definir |
| Carreiras | Educação |
| Localização | Estado de Pernambuco |
| Número de Vagas | 1.194 |
| Remuneração | A definir |
Concurso da Polícia Civil de Pernambuco
Recentemente, a governadora Raquel Lyra afirmou que o edital para o concurso da Polícia Civil de Pernambuco será publicado ainda este ano.
Resumo do Concurso PC PE
| Informação | Detalhes |
|---|---|
| Concurso | Polícia Civil de Pernambuco |
| Estado Atual | Banca em definição |
| Banca Organizadora | A definir |
| Cargos | A definir |
| Escolaridade | A definir |
| Carreiras | Segurança Pública |
| Localização | Pernambuco |
| Número de Vagas | A definir |
| Remuneração | De R$ 4.700,00 a R$ 10.930,51 |
Concurso da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)
Uma nova banca está em processo de definição para o próximo concurso público da Universidade Federal de Pernambuco, confirmado por um ato administrativo sancionado pela reitoria.
Resumo do Concurso UFPE
| Informação | Detalhes |
|---|---|
| Concurso | Universidade Federal de Pernambuco – PE |
| Estado Atual | Banca em contratação |
| Banca Organizadora | Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da UFPE – Fade |
| Cargos | A definir |
| Escolaridade | A definir |
| Carreiras | Educação |
| Localização | Pernambuco – PE |
| Número de Vagas | A definir |
Concursos Anunciados em Pernambuco
Concurso da Guarda Civil Municipal do Recife
Foi anunciada a abertura de um novo edital para a Guarda Civil Municipal do Recife, com 400 vagas previstas para publicação ainda no segundo semestre deste ano.
Resumo do Concurso Guarda Recife PE
| Informação | Detalhes |
|---|---|
| Concurso | Guarda Civil Municipal do Recife |
| Estado Atual | Anunciado |
| Banca Organizadora | A definir |
| Cargos | Guarda Civil |
| Escolaridade | A definir |
| Carreiras | Segurança pública |
| Localização | Recife/PE |
| Número de Vagas | 400 |
Concursos Previstas para Pernambuco
Concurso da Polícia Militar de Pernambuco
Durante uma entrevista recente, a governadora Raquel Lyra declarou que o concurso para a Polícia Militar de Pernambuco deve ser realizado até junho de 2026.
Resumo do Concurso PM PE
| Informação | Detalhes |
|---|---|
| Concurso | Polícia Militar de Pernambuco |
| Estado Atual | Previsto |
| Banca Organizadora | A definir |
| Cargos | A definir |
| Escolaridade | Nível médio e superior |
| Carreiras | Policial |
| Localização | Pernambuco |
| Número de Vagas | A definir |
| Remuneração | De R$ 3.419,88 a R$ 10.855,91 (último edital) |
Concurso do Corpo de Bombeiros de Pernambuco
Segundo a governadora, o processo de escolha da banca para o concurso do Corpo de Bombeiros está em andamento. A expectativa é que o edital seja lançado no primeiro semestre de 2026.
Resumo do Concurso Bombeiros PE
| Informação | Detalhes |
|---|---|
| Concurso | Corpo de Bombeiros de Pernambuco |
| Estado Atual | Previsto |
| Banca Organizadora | A definir |
| Cargos | A definir |
| Escolaridade | Nível médio e superior |
| Carreiras | Segurança pública |
| Localização | Pernambuco |
| Número de Vagas | A definir |
| Remuneração | De R$ 3.419,88 a R$ 10.855,91 (último edital) |
Concurso da Assembleia Legislativa de Pernambuco (ALEPE)
É possível que um novo concurso para a Assembleia Legislativa de Pernambuco ocorra em breve. Isso se deve à previsão orçamentária e ações no planejamento estratégico da casa para 2020-2035.
Resumo do Concurso ALEPE
| Informação | Detalhes |
|---|---|
| Concurso | Assembleia Legislativa de Pernambuco |
| Estado Atual | Previsto |
| Banca Organizadora | A definir |
| Cargos | A definir |
| Escolaridade | Níveis médio e superior |
| Carreiras | Legislativa |
| Localização | Pernambuco |
| Número de Vagas | A definir |
| Remuneração | R$ 7.796,40 a R$ 38.612,74 |


